Question 1



Question 2



Question 3



Question 4



Question 5



Question 6



Question 7





Question 8



Question 9



Question 10


Question 11


1. | ![]() | gutenberg | 90.9 % |
2. | ![]() | nanou03 | 90.9 % |
3. | ![]() | karlon | 90.9 % |
4. | ![]() | sbastien | 81.8 % |
5. | ![]() | harmonie | 81.8 % |
6. | ![]() | dandu08 | 81.8 % |
7. | bzhnico | 81.8 % | |
8. | ![]() | seanfoo | 72.7 % |
9. | ![]() | bismark91 | 72.7 % |
10. | ![]() | FleurDelacour | 72.7 % |
![]() | negr0cosmique | 63.6 % |
Comments
Enfin c' est pas méchant mais pourqoi tu a cacher les visage
On dirais que tu veux nous faire perdre
Mouais ... l'idée était bonne , mais pas nouvelles , des quiz existent déjà dans ce style et en plus pourquoi mettre 6 réponses bidons pour certains, 2 pour d'autres, des propositions avec des orthographes différentes et d'autres pas ... un peu confus tout çà ! allez persiste !