Page1234567
| 1ère partie (Comment se prénomment ces tueurs) |
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10

| 1ère partie (Comment se prénomment ces tueurs) |
| 1. | ![]() | piloutch | 63.3 % |
| 2. | ![]() | BuffAristocrat | 56.7 % |
| 3. | ![]() | bismark91 | 56.7 % |
| 4. | ![]() | sbastien | 56.7 % |
| 5. | ![]() | datura3 | 50 % |
| 6. | ![]() | dridrou | 50 % |
| 7. | ![]() | Busta_K | 40 % |
| 8. | ![]() | Jank | 36.7 % |
| 9. | ![]() | micawerk | 36.7 % |
| 10. | ![]() | SDR666 | 33.3 % |
![]() | harmonie | 16.7 % |
![]() | Ifshena | 30 % |
Comments
Tu sais, je ne suis qu'un humble modérateur et vérificateur du site mais, l'important c'est que tu les as changées pour les prochains joueurs.
Normal on les confonds souvent.