Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
| 1. | ![]() | LIANA | 100 % |
| 2. | ![]() | Erwane | 100 % |
| 3. | ![]() | karlon | 95.2 % |
| 4. | ![]() | athenodora | 94 % |
| 5. | ![]() | josemariajimenez | 88.1 % |
| 6. | ![]() | dridrou | 76.2 % |
| 7. | ![]() | adpizele | 73.8 % |
| 8. | ![]() | harmonie | 70.2 % |
| 9. | ![]() | Nilebog | 67.9 % |
| 10. | ![]() | GWEN2902 | 61.9 % |
![]() | ced34 | 56 % |
![]() | bismark91 | 56 % |
![]() | sbastien | 35.7 % |
Comments
Oups, j'ai mélangé Parvati et Padma... :(
Je te met 5\5 excellent! :)